Стоимость поездки от г. Одинцово до станций Московского метрополитена.
Ночью и выходные предусмотрены скидки. Цены уточняйте у диспетчера.
ВОКЗАЛЫ | Цена, руб |
---|---|
Киевский | 700 |
Белорусский | 850 |
Ярославский | 950 |
Казанский | 950 |
Ленинградский | 950 |
Павелецкий | 950 |
Курский | 950 |
Савеловский | 950 |
Рижский | 950 |
Тарифы на поездку из Барвихи до аэропортов и вокзалов:
Барвиха-Одинцово — 250 руб.,
Одинцово-Барвиха — 250 руб.
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 850 | 800 |
Домодедово | 1550 | 1500 |
Шереметьево-2 | 1350 | 1300 |
Шереметьево-1 | 1450 | 1400 |
Вокзалы | День | Ночь |
---|---|---|
Ленинградский | 1150 | 1100 |
Казанский | 1150 | 1100 |
Ярославский | 1150 | 1100 |
Курский | 1150 | 1100 |
Киевский | 900 | 850 |
Павелецкий | 1100 | 1050 |
Белорусский | 1100 | 1050 |
Рижский | 1150 | 1100 |
Савеловский | 1100 | 1050 |
Тарифы на поездку из Дубков до аэропортов и вокзалов:
Дубки-Одинцово — 250 руб.
Одинцово-Дубки — 250 руб.
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 600 | 550 |
Домодедово | 1550 | 1500 |
Шереметьево-2 | 1350 | 1300 |
Шереметьево-1 | 1450 | 1400 |
Вокзалы | День | Ночь |
---|---|---|
Ленинградский | 1150 | 1100 |
Казанский | 1150 | 1100 |
Ярославский | 1150 | 1100 |
Курский | 1150 | 1100 |
Киевский | 900 | 850 |
Павелецкий | 1100 | 1050 |
Белорусский | 1100 | 1050 |
Рижский | 1150 | 1100 |
Савеловский | 1100 | 1050 |
Тарифы на поездку из Лесного Городка до аэропортов и вокзалов:
Лесной Городок-Одинцово — 300 руб.
Одинцово-Лесной Городок — 300 руб.
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 600 | 550 |
Домодедово | 1550 | 1500 |
Шереметьево-2 | 1350 | 1300 |
Шереметьево-1 | 1450 | 1400 |
Вокзалы | День | Ночь |
---|---|---|
Ленинградский | 1150 | 1100 |
Казанский | 1150 | 1100 |
Ярославский | 1150 | 1100 |
Курский | 1150 | 1100 |
Киевский | 900 | 850 |
Павелецкий | 1100 | 1050 |
Белорусский | 1100 | 1050 |
Рижский | 1150 | 1100 |
Савеловский | 1100 | 1050 |
Тарифы на поездку из Жуковки до аэропортов и вокзалов:
Жуковка-Одинцово — 350 руб.
Одинцово-Жуковка — 350 руб.
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 900 | 850 |
Домодедово | 1600 | 1550 |
Шереметьево-2 | 1400 | 1350 |
Шереметьево-1 | 1500 | 1450 |
Вокзалы | День | Ночь |
---|---|---|
Ленинградский | 1200 | 1150 |
Казанский | 1200 | 1150 |
Ярославский | 1200 | 1150 |
Курский | 1200 | 1150 |
Киевский | 950 | 900 |
Павелецкий | 1150 | 1100 |
Белорусский | 1150 | 1100 |
Рижский | 1200 | 1150 |
Савеловский | 1150 | 1100 |
Тарифы на поездку из Трехгорки до аэропортов и вокзалов:
Трехгорка-Одинцово — 250 руб.
Одинцово-Трехгорка — 250 руб.
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 600 | 550 |
Домодедово | 1400 | 1350 |
Шереметьево-2 | 1100 | 1050 |
Шереметьево-1 | 1250 | 1200 |
Аэропорты | День | Ночь |
---|---|---|
Внуково | 600 | 550 |
Домодедово | 1400 | 1350 |
Шереметьево-2 | 1100 | 1050 |
Шереметьево-1 | 1250 | 1200 |